第三期”一生一芯“流片学员名单
| 学号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 语言 | 面积(mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ysyx_210013 | 孙齐伟 | 西安交通大学 | 研二 | chisel | 1.3783671 |
| ysyx_210153 | 唐浩晋 | 中国科学院大学 | 大三 | chisel | 1.5606251 |
| ysyx_210247 | 朱雨涵 | 南京理工大学 | 研一 | verilog | 0.2358228 |
| ysyx_210285 | 李晗 | 南京大学 | 大二 | chisel | 0.2121906 |
| ysyx_210528 | 翁万正 | 中国农业大学 | 大三 | verilog | 0.2178926 |
| ysyx_210539 | 陈璐 | 南京大学 | 大三 | chisel | 1.7313851 |
| ysyx_210718 | 杨烨 | 深圳大学 | 研二 | chisel | 1.4945255 |
| ysyx_210727 | 刘一鸣 | 华中科技大学 | 大四 | chisel | 0.2104545 |
| ysyx_210101 | 蔡洛姗 | 中国科学院大学 | 大三 | verilog | 0.2636117 |
| ysyx_210184 | 郭文博 | 清华大学 | 研二 | verilog | 0.391454 |
| ysyx_210456 | 李静远 | 电子科技大学 | 研一 | verilog | 0.2278212 |
| ysyx_210171 | 高泽宇 | 中国科学院大学 | 大三 | chisel | 0.6163086 |
| ysyx_210232 | 孙嘉豪 | 青岛科技大学 | 大三 | chisel | 0.2050201 |
| ysyx_210313 | 王梁辉 | 电子科技大学 | 大二 | verilog | 0.2298774 |
| ysyx_210340 | 许立达 | 中国科学院大学 | 博二 | verilog | 0.2399123 |
| ysyx_210413 | 付丹阳 | 济南大学 | 研一 | verilog | 0.2046611 |
| ysyx_210092 | 杨煜 | 西安电子科技大学 | 大三 | verilog | 0.2556532 |
| ysyx_210128 | 史历 | 上海交通大学 | 大四 | chisel | 2.2536315 |
| ysyx_210152 | 潘星雨 | 重庆邮电大学 | 大三 | Verilog | 1.4381757 |
| ysyx_210295 | 唐钰超 | 华东师范大学 | 研一 | Verilog | 0.2463122 |
| ysyx_210438 | 王越非 | 南京大学 | 博二 | verilog | 0.2572616 |
| ysyx_210479 | 高子博 | 太原理工大学 | 大三 | verilog | 1.0733956 |
| ysyx_210555 | 谢奇超 | 南京大学 | 研一 | Verilog | 0.2351907 |
| ysyx_210669 | 王陆霖 | 中国科学院计算技术研究所 | 研二 | chisel | 0.2334667 |
| ysyx_210133 | 张辰希 | 电子科技大学 | 研一 | verilog | 0.2574848 |
| ysyx_210134 | 沈栩捷 | 浙江大学 | 大三 | chisel | 0.46802 |
| ysyx_210191 | 陈子航 | 南京理工大学 | 大二 | verilog | 0.2438082 |
| ysyx_210195 | 汤彭钰 | 西安电子科技大学 | 研一 | verilog | 0.286624 |
| ysyx_210243 | 钟午杰 | 华中科技大学 | 大三 | verilog | 0.2740649 |
| ysyx_210292 | 叶从容 | 集美大学 | 大三 | chisel | 0.2987312 |
| ysyx_210302 | 廖永超 | 复旦大学 | 研一 | Verilog | 0.2829742 |
| ysyx_210417 | 赵志远 | 中国科学技术大学 | 研一 | system verilog | 0.2560566 |
| ysyx_210428 | 于皓哲 | 沈阳工业大学 | 研一 | verilog | 0.2463324 |
| ysyx_210457 | 徐鑫 | 山东交通学院 | 大一 | verilog | 0.4669374 |
| ysyx_210458 | 粟金伦 | 太原理工大学 | 大二 | verilog | 1.1192268 |
| ysyx_210544 | 石正璞 | 南京航空航天大学 | 博一 | verilog | 1.1461981 |
| ysyx_210611 | 孙际儒 | 南京大学 | 大一 | verilog | 0.2440355 |
| ysyx_210745 | 郭佳元 | 北京航空航天大学 | 研二 | verilog | 0.2219794 |
| ysyx_210407 | 周治道 | 长春理工大学 | 大四 | verilog | 0.266932 |
| ysyx_210596 | 杨鑫 | 中山大学 | 研二 | verilog | 0.2279396 |
| ysyx_210703 | 周龙翊 | 上海大学 | 大三 | chisel | 0.3170353 |
| ysyx_210366 | 吴峻玮 | 广东工业大学 | 研二 | verilog | 0.237961 |
| ysyx_210448 | 王玉璐 | 山东交通学院 | 大二 | verilog | 0.2773516 |
| ysyx_210324 | 缪宇驰 | 西北工业大学 | 研三 | chisel | 0.4518474 |
| ysyx_210760 | 黄凌枫 | 扬州大学 | 大三 | chisel | 0.2600009 |
| ysyx_210746 | 丁嘉豪 | 电子科技大学 | 研一 | verilog | 0.3557521 |
| ysyx_210574 | 梅晓龙 | 海南大学 | 研二 | verilog | 0.2361671 |
| ysyx_210720 | 薛臻 | 中国科学院大学 | 博一 | chisel | 0.1924288 |
| ysyx_210574 | 邓海文 | 海南大学 | 研二 | verilog | 0.3358786 |
指标情况
| 分支预测 | 12个 |
|---|---|
| 乱序执行 | 3个 |
| Cache | 12个 |
| Chisel | 16个 |
| Verilog | 33个 |
